“Отворио сам 55 фабрика, ниједну нисам затворио.”
РТВ Пинк, 6. 3. 2017. године
Међутим, премијерски мандат Александра Вучића није био толико успешан када је реч о отварању нових фабрика. Према подацима Министарства привреде за три године, од 1. јануара 2014. до краја 2016. потписан је 41 уговор са страним инвеститорима које смо субвенционисали у износу нешто мањем од 200 милиона евра.
Према подацима Агенције за привредне регистре, од тог броја у овом трогодишњем периоду регистровано је 20 нових фабрика што значи да су преостале субвенције додељене раније отвореним фабрикама.
Новорегистроване фабрике у протекле три године држава се обавезала да подстиче са 96 и по милиона евра новца грађана Србије.
Компанија | Износ додељене државне помоћи | Датум потписивања уговора | Датум оснивања (АПР) |
---|---|---|---|
Карина Мода Коцељева | 1,320,000 | 9.6.2015. | 16.1.2015. |
ФОС Сурдулица | 1,397,500 | 24.8.2016. | 27.5.2016. |
Астер Текстил Ниш | 1,687,666 | 21.12.2015. | 1.12.2015. |
Хутцхинсон Рума | 1,904,000 | 9.11.2015. | 18.3.2015. |
Yазаки Шабац | 10,100,000 | 21.12.2016. | 9.5.2016. |
Карботек | 165.000 | 20.6.2016. | 24.9.2014. |
Делпхи Нови Сад | 18,300,000 | 19.2.2016. | 14.7.2015. |
Меи Та Еуропе Обреновац | 21,000,000 | 2.11.2015. | 27.1.2015. |
П&Т Десигн Нови Сад | 264.854 | 20.6.2016. | 11.3.2014. |
Преттy Сwеатерс | 3,405,460 | 30.12.2016. | 19.5.2016. |
ИН-Цонецт Нова Пазова | 3,950,000 | 10.7.2015. | 8.1.2015. |
ВНБ Книттинг Лесковац | 303.179 | 15.4.2016. | 22.4.2015. |
Синтерфусе Ужице | 315.000 | 1.8.2016. | 14.12.2015. |
Теклас Аутомативе Владичин Хан | 4,748,087 | 18.6.2015. | 9.9.2015. |
Митрос Сремска Митровица | 5,800,000 | 20.3.2015. | 10.12.2014. |
СР Техницс Сервицес Београд | 810.000 | 17.12.2015. | 24.3.2015. |
Цофицаб | 899.600 | 1.11.2016. | 4.1.2016. |
Кромберг & Сцхуберт Крушевац | 9,500,000 | 20.10.2016. | 22.8.2016. |
Леар Цорпоратион Београд | 9,588,000 | 21.12.2015. | 7.10.2015. |
МДГ Пријепоље | 960.000 | 31.12.2015. | 6.6.2014. |
Због преувеличаног броја нових фабрика које су субвенционисане и отворене у трогодишњем периоду, изјаву актуелног председника Владе оцењујемо као неистину.
Субвенције као метод привлачења страних инвеститора ради отварања нових радних места увео је Млађан Динкић обећавајући смањење стопе незапослености испод 12 одсто. Док премијер Вучић говори да ће и даље давати сваком страном инвеститору који реши да у Србији отвори своје погоне, медији објављују да те компаније након истека инвестиционих циклуса отпуштају раднике за које Влада више не плаћа подстицаје.
www.истиномер.рс
Чуј опет лажем …
Ма ти идиоте никада не говориш истину, увек лажеш !
SNS batinasi prebijaju i svoje clanove ako nemisle isto i nece da pljackaju kao oni
http://www.slobodnisrbobran.com/sipraga-i-banda-pretukli-grujica/